Echipamente și instrumente pentru cercetare
| Nr. crt. | Echipamente și instrumente pentru cercetare | Nr. bucăți | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH-Metru laborator | 1 | 31.03.2021 | 20.05.2021 | ||||
| 2 | Conductometru labrator | 1 | 31.03.2021 | 20.05.2021 | ||||
| 3 | Lampa UV lab | 1 | 28.04.2021 | 15.06.2021 | ||||
| 1 | 28.04.2021 | 22.09.2021 | ||||||
| 4 | Baie ultrasunete | 1 | 31.05.2021 | 03.08.2021 | ||||
| 5 | Sistem spectrometru RMN benchtop | 1 | 23.08.2021 | 18.01.2022 | ||||
| 6 | Microscop optic cu polarizare și fluorescenta | 1 | 18.11.2021 | 01.02.2022 licitație deschisă anulată | ||||
| Sistem format din dispozitiv de încălzire și control al temperaturii pentru microscopul optic | 1 | 25.02.2022 | 27.05.2022 | |||||
| 7 | Sistem portabil de racire | 1 | 25.01.2022 | 11.02.2022 | ||||
| 8 | Sistem microunde semisinteza | 1 | 23.02.2022 | 17.05.2022 | ||||
| 9 | Achiziție Instalatie de sinteza compusi 1 (pentru cantitati mici) | 1 | 25.03.2022 | 04.04.2022 | ||||
| Instalatie de sinteza compusi 2 (pentru cantitati mari) | 1 | |||||||
| 10 | Difracție de raze X SAXS/WAXS cu modul de GISAXS | 1 | 28.03.2022 | 07.10.2022 | ||||
| 11 | Rotavapor cu pompa de vid | 2 | 07.04.2022 | 18.07.2022 | ||||
| 12 | Lichid cromatograf cu spectru de masa | 1 | 20.04.2022 | 12.08.2022 | ||||
| 13 | Platformă multi-modală de detecție activități biologice pentru microplăci | 1 | 03.05.2022 | 31.08.2022 | ||||
| 14 | TGA + IR si modul Raman | 1 | 02.06.2022 | 08.09.2022 Licitație deschisă anulată | ||||
| 11.11.2022 | 21.03.2023 | |||||||
| 15 | Stație automată pentru foliere și defoliere plăci | 1 | 27.06.2022 | 02.11.2022 | ||||
| 16 | Echipament de răcire cu recirculare | 2 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | ||||
| 17 | Centrifugã cu răcire cu rotor basculant | 2 | 14.07.2022 | 08.12.2022 | ||||
| 18 | Fluorimetru | 1 | 18.07.2022 | 07.12.2022 | ||||
| 19 | Dicroism circular cuplat cu HPLC preparativ | 1 | 18.08.2022 | 27.01.2023 | ||||
| 20 | Cromatograf de lichide preparativ | 1 | 25.08.2022 | 21.12.2022 | ||||
| 21 | Deschizător de tuburi de mare viteză | 1 | 19.09.2022 | 09.01.2023 Licitatie deschisa anulata | ||||
| 20.01.2023 | 23.03.2023 Licitatie deschisa anulata | |||||||
| 23.03.2023 | 26.05.2023 | |||||||
| 22 | Lot 1. Pompa de vid pentru etuva | 1 | 20.09.2022 | 07.11.2022 Licitație deschisă anulată | ||||
| Lot 2. Pompa de vid inaintat | 1 | |||||||
| 12.12.2022 | 16.03.2023 | |||||||
| 23 | Analizor elemental | 1 | 20.09.2022 | 22.12.2022 | ||||
| 24 | Platforma pentru transfer acustic de nanovolume | 1 | 18.10.2022 | 15.03.2023 | ||||
| 25 | Balanta analitica cu 5 zecimale | 1 | 14.12.2022 | 22.12.2022 | ||||
| 26 | Etuva cu vid | 1 | 08.12.2022 | 08.05.2023 | ||||
| 27 | Sistem pentru purificare compuși (pentru cantități mici) 1 buc + Sistem pentru purificare compuși (pentru cantități mari) 1 buc | 2 | 14.12.2022 | 22.12.2022 | ||||
| 28 | Sistem automat de formatare/reformatoare placi și alicotare compuși | 1 | 19.12.2022 | 12.04.2023 | ||||
| 29 | Gaz cromatograf cu spectrometru de masă | 1 | 29.12.2022 | 25.04.2023 | ||||
| 30 | Agitator de placi cu termostat | 2 | 06.03.2023 | 17.03.2023 | ||||
| 31 | Spălător pentru plăci cu 96 de godeuri | 1 | 09.03.2023 | 17.03.2023 | ||||
| 32 | Ultracongelator | 1 | 10.03.2023 | 21.03.2023 | ||||
| 33 | Sistem de ultrapurificare a apei | 1 | 10.03.2023 | 21.03.2023 | ||||
| 34 | Vas Dewar pentru transportul si stocarea azotului lichid | 1 | 17.03.2023 | 08.05.2023 Licitație anulată | ||||
| Generator de azot lichid | 1 | |||||||
| 35 | Distilator deionizator | 1 | 05.04.2023 | 20.04.2023 | ||||
| 36 | Congelator de laborator | 2 | 19.04.2023 | 10.05.2023 | ||||
| 37 | Sistem de sterilizare | 1 | 19.04.2023 | 13.07.2023 | ||||
| 38 | Agitator magnetic cu racire pentru sinteze la temperaturi scazute | 1 | 20.04.2023 | 28.04.2023 | ||||
| 39 | Sistem de captare solventi pentru pompa de vid inalt (Lot 1) + Sistem de uscare probe (Lot 2) | 1+1 | 26.04.2023 | 25.08.2023 (Lot 1) 22.08.2023 (Lot 2) | ||||
| 40 | Incubator portabil | 1 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | ||||
| 41 | Cuptor calcinare | 1 | 25.04.2023 | 28.04.2023 | ||||
| 42 | Balanță cu 2 zecimale | 1 | 25.04.2023 | 28.04.2023 | ||||
| 43 | Frigider de laborator | 4 | 25.04.2023 | 10.05.2023 | ||||
| 44 | Sistem de stocare și furnizare gaze speciale | 1 | 05.05.2023 | 25.05.2023 | ||||
| 45 | Echipament pentru fulgi de gheață | 1 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | ||||
| 46 | Generator de azot lichid | 1 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | ||||
| 47 | Balanță cu 4 zecimale | 1 | 25.05.2023 | 30.05.2023 | ||||
| 48 | Vas Dewar pentru transportul si stocarea azotului lichid | 1 | 14.06.2023 | 07.06.2023 | ||||
| 49 | Printer coduri de bare + Cititoare coduri de bare | 1+2 | 15.06.2023 | 23.06.2023 | ||||
| 50 | Sistem calorimetrie cu scanare diferențială | 1 | 19.05.2023 | 29.08.2023 | ||||
| 51 | Agitator magnetic cu încălzire și manta de încălzire | 6 | 17.07.2023 | 28.07.2023 | ||||
| 52 | Bancuri de cercetare 12 buc + Post de prelucrare probe și date de aproximativ 1800/500mm și dulap suspendat de aproximativ 1800/400 - 1 buc + Mobilier format din Dulapuri la perete și dulapuri suspendate de aproximativ 1300/600/900mm și aproximativ 1300/300mm si aproximativ 1050/600/900 mm și aproximativ 1050/300 mm și Dulap de perete de aproximativ 2500/600/900mm și Dulap vestiar de aproximativ 1980/500/2500 mm - 1 buc | 12 + 1 + 1 | 27.07.2023 | 08.08.2023 | ||||
| 53 | Echipament de disoluție | 1 | 19.10.2023 | 27.10.2023 |
Echipamente IT și pentru comunicații
| Echipamente și instrumente pentru cercetare | Loturi | Componență Lot | Nr. bucăți | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție |
|---|---|---|---|---|---|
| Echipamente IT și pentru comunicații (4 loturi) ID dosar: 3354390994 | 1 | Sistem de calcul 32GB RAM cu imprimanta | 1 | 10.02.2022 | 20.06.2022 |
| 2 | Tableta | 3 | - | ||
| 3 | Laptop 16GB RAM, 1TB SSD | 4 | - | ||
| 4 | Dispay profesional | 2 | - | ||
| Pachet interactiv pentru sedinte si expuneri publice | 1 | - | |||
| Sistem sonorizare si video | 1 | - | |||
| Echipamente IT și pentru comunicații (2 loturi) + Active necorporale ID dosar: 1183278380 | 1 | Sistem de alimentare continuă și stabilizare a tensiunii pentru laboratoare | 1 | 03.02.2023 | 31.07.2023 |
| 2 | Sistem de comunicare (email) | 1 | - | ||
| Sistem de calcul de înaltă performanță | 1 | - | |||
| Sistem de comunicare pentru chemoinformatică | 1 | - | |||
| Licență filtru antispam | 1 | - | |||
| Licență antispam fire | 1 | - | |||
| Licență sistem de operare pentru sistem de calcul de înaltă performanță | 12 | - | |||
| Echipamente IT și pentru comunicații (3 loturi) ID dosar: 1183278380 | 1 | Sistem de calcul 16GB RAM cu imprimantă | 1 | 27.03.2023 | 05.09.2023 |
| Sistem de calcul 16GB RAM | 5 | - | |||
| Sistem de calcul 32GB RAM | 6 | - | |||
| Sistem de calcul grafic | 8 | - | |||
| Licență sistem de operare pentru stații grafice | 8 | - | |||
| Licență program acces de la distanță a sistemelor de calcul | 1 | - | |||
| Licență antivirus pentru sisteme de calcul tip PC | 5 | 28.08.2023 | |||
| 2 | Sistem multifuncționale | 1 | 28.08.2023 | ||
| 3 | Telefonie IP | 1 | - |
Achiziția de active necorporale
| Achiziția de active necorporale | Loturi | Componență Lot | Nr. bucăți | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicații informatice și licente ID dosar: 2490853065 | 1 | Program pentru creeerea explorarea și optimizarea structurilor chimice | 1 | 04.09.2023 | 08.12.2023 |
| 2 | Program pentru acces baze de date | 1 | 04.12.2023 | ||
| 3 | Suita de programe petru modelare moleculara si proiectare de medicamente | 1 | 04.12.2023 | ||
| 4 | Program pentru reprezentare vizuala si analiza a datelor | 1 | 08.12.2023 | ||
| 5 | Program pentru prelucrarea statistica a datelor | 1 | 04.12.2023 | ||
| 6 | Pachet de programe specializat pentru calculele de structură electronică a compușilor chimici | 1 | 04.12.2023 | ||
| Aplicații informatice și licente ID dosar: 1825016457 3255691848 1303091602 | - | Program pentru dezvoltare de modele bazate pe relații cantitative structurã-activitate biologicã (QSAR) | 1 | 10.10.2023 | 16.10.2023 |
| - | Bazã de date cu informații despre moleculele cu activitate biologicã | 1 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
| - | Pachet de programe pentru interogare, sortare si gestionare a unui volum mare de date | 1 | 24.11.2023 | 14.12.2023 |
Activități de modernizare/consolidare clădire
| Nr. crt. | Servicii | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție |
|---|---|---|---|
| 1 | Achiziţie de lucrări de modernizare/consolidare și furnizare de echipamente de laborator | 25.06.2021 | 29.06.2021 procedură simplificată anulată |
| 02.07.2021 | 10.08.2021 licitație deschisă anulată |
||
| 27.09.2021 | 08.02.2022 licitație deschisă anulată |
||
| 09.02.2022 | 21.03.2022 licitație deschisă anulată |
||
| 28.03.2022 | 06.06.2022 | ||
| 2 ID dosar: 2136338175 | Sistem panouri fotovoltaice | 02.10.2023 | 20.11.2023 |
Servicii de proiectare/asistență tehnică/dirigenție șantier
| Nr. crt. | Servicii | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului | 26.08.2020 | 02.09.2020 |
| 2 | Servicii de dirigenție șantier | 11.12.2020 | 21.04.2021 |
| 3 | Achiziție de servicii de proiectare a instalației de gaze tehnice | 02.06.2021 | 07.06.2021 |
| 4 | Achizitii de servicii de certificare a performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 23.11.2023 | 18.12.2023 |
Servicii de informare și publicitate
| Nr. crt. | Materiale Informare, Comunicare și publicitate | Data demarare inițiere achiziție | Data finalizare achiziție |
|---|---|---|---|
| 1 | Anunț pentru începerea proiectului | 29.07.2020 | 31.07.2020 |
| 2 | Achiziție domeniu web al proiectului (ro-openscreen.ro) | 05.08.2020 | 06.08.2020 |
| 3 | Achizițe panou temporar – placa permanentă | 01.10.2020 | 06.10.2020 |
| 4 | Materiale de informare, comunicare si publicitate - Partea I | 04.10.2022 | 19.10.2022 |
| 5 | Materiale de informare, comunicare si publicitate - Partea II Material publicitar și informativ în format video | 21.11.2023 | 29.11.2023 |
| 6 | Materiale de informare, comunicare si publicitate - Partea II - Broșură | 21.11.2023 | 29.11.2023 |
| 7 | Materiale de informare, comunicare si publicitate - Partea II - Organizare de conferință pentru diseminarea rezultatelor proiectului | 21.11.2023 | 29.11.2023 |
| 8 | Anunț pentru finalizarea proiectului | 05.12.2023 | 14.12.2023 |